2024 실업탁구 챔피언전 경기 최종결과 (단체전, 단식, 복식)
- 첨부 파일 참조하시기 바랍니다.
2024 실업탁구 챔피언전 (남자 단체전) | |||||||||||
한국거래소 (3위) | 1 | 3 | 3 | 9 | 보람할렐루야 | ||||||
3 | 0 | ||||||||||
정관장 | 2 | 10 | 안산시청 | ||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
영도구청 | 3 | 0 | 3 | 11 | 한국수자원공사 (3위) | ||||||
한국마사회 | 4 | 1 | 3 | 12 | 인천시설공단 | ||||||
3 | 1 | ||||||||||
3 | 0 | ||||||||||
산청군청 | 5 | 3 | 3 | 13 | 삼성생명 (준우승) | ||||||
0 | 3 | ||||||||||
부천시청 | 6 | 14 | 제천시청 | ||||||||
2 | 0 | ||||||||||
미래에셋증권 (우승) | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 화성시청 | ||||
서울시청 | 8 | 3 | 1 | 16 | 국군체육부대 | ||||||
2 | 0 | ||||||||||
2024 실업탁구 챔피언전 (여자 단체전) | |||||||||||
포스코 인터내셔널인터내셔널 (우승) |
1 | 9 | 양산시청 | ||||||||
3 | 0 | ||||||||||
BYE | 2 | 10 | BYE | ||||||||
3 | 2 | ||||||||||
장수군청 | 3 | 3 | 3 | 11 | 삼성생명 (3위) | ||||||
포항시체육회 | 4 | 0 | 3 | 12 | 금천구청 | ||||||
1 | 3 | 0 | |||||||||
0 | |||||||||||
대전시설관리공단 | 5 | 1 | 3 | 13 | 파주시청 | ||||||
0 | 1 | ||||||||||
수원특례시청 | 6 | 14 | 안산시청 | ||||||||
3 | 0 | ||||||||||
미래에셋증권 (3위) | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | BYE | |||||
대한항공 | 8 | 3 | 3 | 16 | 화성시청 (준우승) | ||||||
2 | 0 |
2024 실업탁구 챔피언전 | (남자 단식-1) | ||||||||||||||||
우승:이상수(삼성생명) 준우승: 황민하(한국거래소) 3위: 김동현(한국거래소) 조대성(삼성생명) |
|||||||||||||||||
임종훈 | 한국거래소 | 1 | 33 | 오준성 | 미래에셋증권 | ||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||
BYE | 2 | 34 | BYE | ||||||||||||||
2 | 3 | ||||||||||||||||
양예찬 | 국군체육부대 | 3 | 0 | 2 | 35 | 김병현 | 국군체육부대 | ||||||||||
김석호 | 한국수자원공사 | 4 | 1 | 3 | 1 | 36 | 장한재 | 한국수자원공사 | |||||||||
3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||
조희승 | 인천시설공단 | 5 | 0 | 37 | 이연수 | 한국거래소 | |||||||||||
0 | 3 | ||||||||||||||||
BYE | 6 | 38 | 윤주현 | 제천시청 | |||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||
BYE | 7 | 1 | 39 | BYE | |||||||||||||
백호균 | 한국마사회 | 8 | 3 | 2 | 40 | 박창건 | 보람할렐루야 | ||||||||||
0 | 3 | ||||||||||||||||
강동수 | 한국마사회 | 9 | 41 | 김우진 | 화성시청 | ||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||
BYE | 10 | 42 | BYE | ||||||||||||||
2 | 1 | ||||||||||||||||
이상혁 | 한국수자원공사 | 11 | 3 | 3 | 43 | 김민호 | 부천시청 | ||||||||||
조지훈 | 안산시청 | 12 | 0 | 2 | 44 | 최덕화 | 한국수자원공사 | ||||||||||
w/o | 0 | ||||||||||||||||
조재준 | 산청군청 | 13 | 3 | 0 | 3 | 3 | 45 | 문세연 | 제천시청 | ||||||||
3 | 0 | ||||||||||||||||
임도형 | 삼성생명 | 14 | 46 | 장민혁 | 정관장 | ||||||||||||
1 | 0 | ||||||||||||||||
BYE | 15 | 3 | 3 | 47 | BYE | ||||||||||||
임유노 | 삼성생명 | 16 | 2 | 3 | 48 | 조대성 | 삼성생명(3위) | ||||||||||
2 | |||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
배희철 | 국군체육부대 | 17 | 49 | 오민서 | 산청군청 | ||||||||||||
0 | 3 | ||||||||||||||||
BYE | 18 | 50 | BYE | ||||||||||||||
1 | 3 | ||||||||||||||||
권오진 | 안산시청 | 19 | 1 | 3 | 51 | 구주찬 | 제천시청 | ||||||||||
황진하 | 한국마사회 | 20 | 3 | 1 | 52 | 김민수 | 정관장 | ||||||||||
3 | 2 | w/o | 1 | ||||||||||||||
노지민 | 삼성생명 | 21 | 3 | 3 | 53 | 서중원 | 한국거래소 | ||||||||||
0 | 1 | ||||||||||||||||
하성빈 | 화성시청 | 22 | 54 | 김응권 | 서울시청 | ||||||||||||
1 | 0 | ||||||||||||||||
BYE | 23 | 3 | 1 | 55 | BYE | ||||||||||||
길민석 | 한국거래소 | 24 | 3 | 3 | 56 | 김대우 | 보람할렐루야 | ||||||||||
조기정 | 화성시청 | 25 | 3 | 1 | 57 | 오주형 | 안산시청 | ||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||
BYE | 26 | 58 | BYE | ||||||||||||||
0 | 3 | ||||||||||||||||
권지훈 | 제천시청 | 27 | 0 | 3 | 59 | 천민혁 | 산청군청 | ||||||||||
오승환 | 국군체육부대 | 28 | 3 | 3 | 60 | 강성혁 | 인천시설공단 | ||||||||||
3 | 0 | ||||||||||||||||
서정화 | 서울시청 | 29 | 0 | 3 | 3 | w/o | 61 | 한은호 | 한국마사회 | ||||||||
3 | 0 | ||||||||||||||||
이상수 | 삼성생명(1위) | 30 | 62 | 강재민 | 부천시청 | ||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||
BYE | 31 | 3 | 2 | 63 | BYE | ||||||||||||
정영훈 | 보람할렐루야 | 32 | 2 | 3 | 64 | 조승민 | 삼성생명 | ||||||||||
2024 실업탁구 챔피언전 | (남자 단식-2) | ||||||||||||||||
우승:이상수(삼성생명) 준우승: 황민하(한국거래소) 3위: 김동현(한국거래소) 조대성(삼성생명) |
|||||||||||||||||
김민혁 | 한국수자원공사 | 65 | 97 | 박경태 | 보람할렐루야 | ||||||||||||
2 | 3 | ||||||||||||||||
BYE | 66 | 98 | BYE | ||||||||||||||
2 | 1 | ||||||||||||||||
이기훈 | 국군체육부대 | 67 | 1 | 3 | 99 | 김규범 | 영도구청 | ||||||||||
이승환 | 화성시청 | 68 | 3 | 0 | 1 | 100 | 임규현 | 화성시청 | |||||||||
3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
박정우 | 한국수자원공사 | 69 | 3 | 3 | 101 | 박종현 | 인천시설공단 | ||||||||||
2 | 0 | ||||||||||||||||
박준서 | 서울시청 | 70 | 102 | 한도윤 | 정관장 | ||||||||||||
0 | 2 | ||||||||||||||||
BYE | 71 | 3 | 3 | 103 | BYE | ||||||||||||
김동현 | 한국거래소(3위) | 72 | 3 | 3 | 104 | 박강현 | 한국수자원공사 | ||||||||||
3 | 0 | ||||||||||||||||
장성일 | 미래에셋증권 | 73 | 105 | 이승준 | 서울시청 | ||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||
BYE | 74 | 106 | BYE | ||||||||||||||
3 | 0 | ||||||||||||||||
이학수 | 영도구청 | 75 | 1 | 0 | 107 | 김장호 | 부천시청 | ||||||||||
강지훈 | 제천시청 | 76 | 1 | 0 | 108 | 김홍빈 | 제천시청 | ||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||
김민우 | 화성시청 | 77 | 0 | 1 | 3 | 109 | 한영섬 | 산청군청 | |||||||||
1 | 3 | 0 | |||||||||||||||
남기홍 | 서울시청 | 78 | 110 | 김완철 | 영도구청 | ||||||||||||
3 | 2 | ||||||||||||||||
BYE | 79 | 0 | 3 | 111 | BYE | ||||||||||||
박찬혁 | 한국마사회 | 80 | 3 | 3 | 112 | 곽유빈 | 한국거래소 | ||||||||||
1 | |||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
김장원 | 정관장 | 81 | 113 | 우형규 | 미래에셋증권 | ||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||
BYE | 82 | 114 | BYE | ||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||
김민서 | 미래에셋증권 | 83 | 3 | 3 | 115 | 김문수 | 부천시청 | ||||||||||
김수환 | 산청군청 | 84 | 0 | 0 | 116 | 이현승 | 영도구청 | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||
김지환 | 안산시청 | 85 | 3 | 0 | 117 | 이정호 | 국군체육부대 | ||||||||||
0 | 2 | ||||||||||||||||
박민준 | 화성시청 | 86 | 118 | 호정문 | 화성시청 | ||||||||||||
1 | 3 | ||||||||||||||||
BYE | 87 | 0 | 2 | 119 | BYE | ||||||||||||
남성빈 | 부천시청 | 88 | 3 | 3 | 120 | 김예능 | 서울시청 | ||||||||||
서현우 | 부천시청 | 89 | 1 | 3 | 121 | 최인혁 | 국군체육부대 | ||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||
BYE | 90 | 122 | BYE | ||||||||||||||
0 | 3 | ||||||||||||||||
안태형 | 안산시청 | 91 | 3 | 123 | BYE | ||||||||||||
안준영 | 인천시설공단 | 92 | 3 | 3 | 124 | 황민하 | 한국거래소(2위) | ||||||||||
1 | |||||||||||||||||
정성원 | 정관장 | 93 | 0 | 3 | 3 | 0 | 125 | 장성욱 | 영도구청 | ||||||||
1 | 3 | ||||||||||||||||
김현소 | 인천시설공단 | 94 | 126 | 박철우 | 보람할렐루야 | ||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||
BYE | 95 | 3 | 2 | 127 | BYE | ||||||||||||
박규현 | 미래에셋증권 | 96 | 3 | w/o | 128 | 안재현 | 한국거래소 | ||||||||||
2024 실업탁구 챔피언전 | (여자 단식-1) | ||||||||||||||||
우승:양하은 (포스코인터내셔널) 준우승: 주천희(삼성생명) 3위: 이다은(한국마사회) 이은혜(대한항공) |
|||||||||||||||||
양하은 | 포스코인터내셔널(1위) | 1 | 33 | 김하영 | 대한항공 | ||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||
BYE | 2 | 34 | BYE | ||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||
최예린 | 파주시청 | 3 | 3 | 1 | 35 | 이다연 | 수원특례시청 | ||||||||||
김고은 | 안산시청 | 4 | 0 | 3 | 0 | 36 | 이나경 | 안산시청 | |||||||||
1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||
이시온 | 삼성생명 | 5 | 37 | 강희경 | 금천구청 | ||||||||||||
3 | 0 | ||||||||||||||||
BYE | 6 | 38 | BYE | ||||||||||||||
BYE | 7 | 1 | 2 | 39 | BYE | ||||||||||||
황지나 | 안산시청 | 8 | 0 | 3 | 40 | 위예지 | 파주시청 | ||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||
김유진 | 수원특례시청 | 9 | 41 | 송마음 | 금천구청 | ||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||
BYE | 10 | 42 | BYE | ||||||||||||||
0 | 1 | ||||||||||||||||
BYE | 11 | 43 | BYE | ||||||||||||||
홍순수 | 금천구청 | 12 | 0 | 1 | 44 | 이연희 | 삼성생명 | ||||||||||
이유진 | 수원특례시청 | 13 | 0 | 3 | 1 | 45 | 전여진 | 포항시체육회 | |||||||||
2 | 0 | ||||||||||||||||
BYE | 14 | 46 | 정은순 | 수원특례시청 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
BYE | 15 | 3 | 3 | 47 | BYE | ||||||||||||
최해은 | 한국마사회 | 16 | 3 | 3 | 48 | 이다은 | 한국마사회(3위) | ||||||||||
3 | 1 | ||||||||||||||||
유시우 | 화성시청 | 17 | 49 | 이영은 | 양산시청 | ||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||
BYE | 18 | 50 | BYE | ||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||
김태림 | 포스코인터내셔널 | 19 | 2 | 51 | BYE | ||||||||||||
반은정 | 미래에셋증권 | 20 | 0 | 0 | 52 | 권아현 | 대전시설관리공단 | ||||||||||
3 | 0 | 3 | |||||||||||||||
심민주 | 파주시청 | 21 | 53 | 이다경 | 양산시청 | ||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||
BYE | 22 | 54 | BYE | ||||||||||||||
BYE | 23 | 1 | 1 | 55 | BYE | ||||||||||||
정은송 | 대한항공 | 24 | 2 | 2 | 56 | 이채연 | 삼성생명 | ||||||||||
이다은 | 미래에셋증권 | 25 | 0 | 1 | 57 | 김하은 | 화성시청 | ||||||||||
0 | 3 | ||||||||||||||||
BYE | 26 | 58 | BYE | ||||||||||||||
0 | 3 | ||||||||||||||||
BYE | 27 | 59 | BYE | ||||||||||||||
최유나 | 장수군청 | 28 | 3 | 2 | 60 | 박민주 | 양산시청 | ||||||||||
김성진 | 삼성생명 | 29 | 3 | 3 | 2 | 3 | 61 | 김지민 | 포항시체육회 | ||||||||
1 | 0 | ||||||||||||||||
김서현 | 장수군청 | 30 | 62 | 김정원 | 안산시청 | ||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||
BYE | 31 | 3 | 1 | 63 | BYE | ||||||||||||
윤효빈 | 미래에셋증권 | 32 | 3 | 3 | 64 | 유한나 | 포스코인터내셔널 | ||||||||||
2024 실업탁구 챔피언전 | (여자 단식-2) | ||||||||||||||||
우승:양하은 (포스코인터내셔널) 준우승: 주천희(삼성생명) 3위: 이다은(한국마사회) 이은혜(대한항공) |
|||||||||||||||||
이은혜 | 대한항공(3위) | 65 | 97 | 박주현 | 화성시청 | ||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||
BYE | 66 | 98 | BYE | ||||||||||||||
3 | 2 | ||||||||||||||||
이승미 | 미래에셋증권 | 67 | 3 | 2 | 99 | 김민선 | 대전시설관리공단 | ||||||||||
윤아린 | 포항시체육회 | 68 | 1 | 2 | 1 | 100 | 류영주 | 장수군청 | |||||||||
2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
김지민 | 파주시청 | 69 | 101 | 유다현 | 수원특례시청 | ||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||
BYE | 70 | 102 | BYE | ||||||||||||||
BYE | 71 | 2 | 3 | 103 | BYE | ||||||||||||
강하늘 | 파주시청 | 72 | 3 | 3 | 104 | 최예서 | 대한항공 | ||||||||||
3 | 0 | ||||||||||||||||
이다솜 | 금천구청 | 73 | 105 | 문현정 | 수원특례시청 | ||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||
BYE | 74 | 106 | BYE | ||||||||||||||
0 | 1 | ||||||||||||||||
BYE | 75 | 107 | BYE | ||||||||||||||
정유미 | 금천구청 | 76 | 0 | 0 | 108 | 이윤지 | 삼성생명 | ||||||||||
지은채 | 화성시청 | 77 | 0 | 1 | 3 | 109 | 백수진 | 파주시청 | |||||||||
3 | 1 | ||||||||||||||||
BYE | 78 | 110 | 허예은 | 대전시설관리공단 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
BYE | 79 | 3 | 3 | 111 | BYE | ||||||||||||
김별님 | 포스코인터내셔널 | 80 | 1 | 3 | 112 | 김서윤 | 미래에셋증권 | ||||||||||
2 | |||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
전지희 | 미래에셋증권 | 81 | 113 | 심현주 | 미래에셋증권 | ||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||
BYE | 82 | 114 | BYE | ||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||
노푸름 | 장수군청 | 83 | 3 | 115 | BYE | ||||||||||||
최예진 | 대전시설관리공단 | 84 | 1 | 0 | 116 | 박가현 | 대한항공 | ||||||||||
2 | 0 | 0 | |||||||||||||||
김예진 | 금천구청 | 85 | 117 | 박채원 | 대전시설관리공단 | ||||||||||||
1 | 3 | ||||||||||||||||
BYE | 86 | 118 | BYE | ||||||||||||||
BYE | 87 | 0 | 1 | 119 | BYE | ||||||||||||
최지인 | 장수군청 | 88 | 3 | w/o | 120 | 김예린 | 포스코인터내셔널 | ||||||||||
김나영 | 포스코인터내셔널 | 89 | 0 | 3 | 121 | 박해림 | 안산시청 | ||||||||||
3 | 2 | ||||||||||||||||
BYE | 90 | 122 | BYE | ||||||||||||||
3 | 0 | ||||||||||||||||
BYE | 91 | 123 | BYE | ||||||||||||||
김하나 | 화성시청 | 92 | 1 | 3 | 124 | 정다나 | 양산시청 | ||||||||||
백주영 | 화성시청 | 93 | 0 | 3 | 3 | 3 | 125 | 남가은 | 포항시체육회 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||
이정연 | 양산시청 | 94 | 126 | 유민지 | 장수군청 | ||||||||||||
3 | 0 | ||||||||||||||||
BYE | 95 | 2 | 3 | 127 | BYE | ||||||||||||
최효주 | 한국마사회 | 96 | 3 | 3 | 128 | 주천희 | 삼성생명(2위) | ||||||||||
2024 실업탁구 챔피언전 | (남자 복식) | ||||||||||||||||||
우승: 박규현,
오준성 (미래에셋증권) 준우승: 이상수, 조대성 (삼성생명) 3위: 배희철, 최인혁 (국군체육부대) 김민혁, 박강현 (한국수자원공사공사) |
|||||||||||||||||||
우형규 | 장성일 | 미래에셋증권 | 1 | 33 | 박규현 | 오준성 | 미래에셋증권(우승) | ||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||
BYE | 2 | 34 | BYE | ||||||||||||||||
2 | 3 | ||||||||||||||||||
김규범 | 김완철 | 영도구청 | 3 | 3 | 3 | 35 | 문세연 | 권지훈 | 제천시청 | ||||||||||
서정화 | 김예능 | 서울시청 | 4 | 1 | 0 | 36 | 황진하 | 한은호 | 한국마사회 | ||||||||||
0 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
조승민 | 임도형 | 삼성생명 | 5 | 37 | 권오진 | 오주형 | 안산시청 | ||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||
BYE | 6 | 38 | BYE | ||||||||||||||||
BYE | 7 | 3 | 1 | 39 | BYE | ||||||||||||||
곽유빈 | 이연수 | 한국거래소 | 8 | 2 | 0 | 40 | 김민호 | 남성빈 | 부천시청 | ||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||
이상수 | 조대성 | 삼성생명(준우승) | 9 | 41 | 호정문 | 김우진 | 화성시청 | ||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||
BYE | 10 | 42 | BYE | ||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||
윤주현 | 김홍빈 | 제천시청 | 11 | 0 | 43 | BYE | |||||||||||||
정성원 | 한도윤 | 정관장 | 12 | 0 | 2 | 44 | 김문수 | 서현우 | 부천시청 | ||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
천민혁 | 조재준 | 산청군청 | 13 | 2 | 3 | 2 | 0 | 45 | 김석호 | 이상혁 | 한국수자원공사 | ||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||
하성빈 | 김민우 | 화성시청 | 14 | 46 | 서중원 | 황민하 | 한국거래소 | ||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||
BYE | 15 | 1 | 1 | 47 | BYE | ||||||||||||||
오민서 | 김수환 | 산청군청 | 16 | 2 | 2 | 48 | 임종훈 | 길민석 | 한국거래소 | ||||||||||
0 | 3 | ||||||||||||||||||
김동현 | 안재현 | 한국거래소 | 17 | 49 | 정영훈 | 박경태 | 보람할렐루야 | ||||||||||||
w/o | 3 | ||||||||||||||||||
BYE | 18 | 50 | BYE | ||||||||||||||||
0 | 2 | ||||||||||||||||||
장성욱 | 이학수 | 영도구청 | 19 | 0 | 1 | 51 | 박민준 | 임규현 | 화성시청 | ||||||||||
남기홍 | 김응권 | 서울시청 | 20 | 3 | 0 | 52 | 이정호 | 오승환 | 국군체육부대 | ||||||||||
3 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
박정우 | 장한재 | 한국수자원공사 | 21 | 53 | 박창건 | 박철우 | 보람할렐루야 | ||||||||||||
3 | 0 | ||||||||||||||||||
BYE | 22 | 54 | BYE | ||||||||||||||||
BYE | 23 | 3 | 3 | 55 | BYE | ||||||||||||||
임유노 | 노지민 | 삼성생명 | 24 | 1 | 3 | 56 | 배희철 | 최인혁 | 국군체육부대(3위) | ||||||||||
박찬혁 | 백호균 | 한국마사회 | 25 | 0 | 0 | 57 | 김장원 | 김민수 | 정관장 | ||||||||||
2 | 3 | ||||||||||||||||||
BYE | 26 | 58 | BYE | ||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||
BYE | 27 | 59 | BYE | ||||||||||||||||
이기훈 | 김병현 | 국군체육부대 | 28 | 3 | 0 | 60 | 이승준 | 박준서 | 서울시청 | ||||||||||
강성혁 | 박종현 | 인천시설공단 | 29 | 1 | 3 | 0 | 1 | 61 | 김지환 | 안태형 | 안산시청 | ||||||||
0 | 1 | ||||||||||||||||||
강지훈 | 구주찬 | 제천시청 | 30 | 62 | 안준영 | 김현소 | 인천시설공단 | ||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||
BYE | 31 | 3 | 3 | 63 | BYE | ||||||||||||||
박강현 | 김민혁 | 한국수자원공사(3위) | 32 | 3 | 3 | 64 | 조기정 | 이승환 | 화성시청 | ||||||||||
2024 실업탁구 챔피언전 | (여자 복식) | ||||||||||||||||||
우승:양하은,
유한나 (포스코인터내셔널) 준우승:최효주, 최해은 (한국마사회) 3위: 정유미, 이다솜 (금천구청) 주천희, 김성진 (삼성생명) |
|||||||||||||||||||
최효주 | 최해은 | 한국마사회(2위) | 1 | 33 | 주천희 | 김성진 | 삼성생명(3위) | ||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||
BYE | 2 | 34 | BYE | ||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||
류영주 | 김서현 | 장수군청 | 3 | 0 | 35 | BYE | |||||||||||||
이승미 | 반은정 | 미래에셋증권 | 4 | 0 | 0 | 36 | 김유진 | 이다연 | 수원특례시청 | ||||||||||
3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
이나경 | 김고은 | 안산시청 | 5 | 37 | 송마음 | 홍순수 | 금천구청 | ||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||
BYE | 6 | 38 | BYE | ||||||||||||||||
BYE | 7 | 0 | 2 | 39 | BYE | ||||||||||||||
이시온 | 이채연 | 삼성생명 | 8 | w/o | 0 | 40 | 박가현 | 최예서 | 대한항공 | ||||||||||
3 | 2 | ||||||||||||||||||
심민주 | 김지민 | 파주시청 | 9 | 41 | 황지나 | 박해림 | 안산시청 | ||||||||||||
1 | 3 | ||||||||||||||||||
BYE | 10 | 42 | BYE | ||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||
BYE | 11 | 43 | BYE | ||||||||||||||||
지은채 | 김하나 | 화성시청 | 12 | 3 | 1 | 44 | 정다나 | 박민주 | 양산시청 | ||||||||||
이윤지 | 이연희 | 삼성생명 | 13 | 2 | 1 | 45 | 강희경 | 김예진 | 금천구청 | ||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||
BYE | 14 | 46 | BYE | ||||||||||||||||
BYE | 15 | 3 | 3 | 47 | BYE | ||||||||||||||
이다은 | 김서윤 | 미래에셋증권 | 16 | 3 | 3 | 48 | 이영은 | 이정연 | 양산시청 | ||||||||||
1 | |||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
유시우 | 백주영 | 화성시청 | 17 | 49 | 이은혜 | 김하영 | 대한항공 | ||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||
BYE | 18 | 50 | BYE | ||||||||||||||||
2 | 3 | ||||||||||||||||||
BYE | 19 | 51 | BYE | ||||||||||||||||
최지인 | 유민지 | 장수군청 | 20 | 1 | w/o | 52 | 김태림 | 김예린 | 포스코인터내셔널 | ||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||
정은순 | 유다현 | 수원특례시청 | 21 | 53 | 남가은 | 김지민 | 포항시체육회 | ||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||
BYE | 22 | 54 | BYE | ||||||||||||||||
BYE | 23 | 3 | 0 | 55 | BYE | ||||||||||||||
박주현 | 김하은 | 화성시청 | 24 | 3 | 3 | 56 | 박채원 | 최예진 | 대전시설관리공단 | ||||||||||
권아현 | 허예은 | 대전시설관리공단 | 25 | 2 | 3 | 57 | 문현정 | 이유진 | 수원특례시청 | ||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||
BYE | 26 | 58 | BYE | ||||||||||||||||
1 | 0 | ||||||||||||||||||
BYE | 27 | 59 | BYE | ||||||||||||||||
강하늘 | 위예지 | 파주시청 | 28 | 2 | 1 | 60 | 노푸름 | 최유나 | 장수군청 | ||||||||||
정유미 | 이다솜 | 금천구청(3위) | 29 | 3 | 3 | 3 | 61 | 전여진 | 윤아린 | 포항시체육회 | |||||||||
3 | 0 | ||||||||||||||||||
BYE | 30 | 62 | 최예린 | 백수진 | 파주시청 | ||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||
BYE | 31 | 3 | 3 | 63 | BYE | ||||||||||||||
윤효빈 | 심현주 | 미래에셋증권 | 32 | 0 | 3 | 64 | 양하은 | 유한나 | 포스코인터내셔널(1위) | ||||||||||