대회결과

HOME 대회정보   >   대회결과

2024년 한국실업탁구연맹 4월 랭킹

한국실업탁구연맹 0 3,992 04.11 12:13

2024년 한국실업탁구연맹 4월 랭킹 


2024년 4월 남자부 랭킹 2024년 4월 여자부 랭킹
순위 랭킹점수 성명  팀명  순위 랭킹점수 성명  팀명 
1 1464 김민혁  한국수자원공사  1 1840 주천희  삼성생명 
2 1085 박규현  미래에셋증권  2 1310 양하은  포스코인터네셔널 
3 1030 임종훈  한국거래소  3 1005 김하영  대한항공 
4 985 안재현  한국거래소  4 972 윤효빈  미래에셋증권 
5 790 오준성  미래에셋증권  5 837 이다은  미래에셋증권 
6 755 우형규  미래에셋증권  6 682 유한나  포스코인터네셔널 
7 700 이상수  삼성생명  7 630 이은혜  대한항공 
8 492 조대성  삼성생명  8 575 이영은  양산시청 
9 480 황민하  한국거래소  9 552 유시우  화성시청 
10 473 김장원  정관장  10 542 김별님  포스코인터네셔널 
11 457 박경태  보람할렐루야  11 429 김서윤  미래에셋증권 
12 447 오민서  산천군청  12 420 이다은  한국마사회 
13 417 곽유빈  한국거래소  13 405 전지희  미래에셋증권 
14 413 정상은  정관장  14 360 최효주  한국마사회 
15 405 김동현  한국거래소  15 320 김나영  포스코인터네셔널 
16 346 임유노  삼성생명  16 315 서효원  한국마사회 
17 281 정영훈  보람할렐루야  17 310 최해은  한국마사회 
18 276 배희철  국군체육부대  18 295 심현주  미래에셋증권 
19 267 박찬혁  한국마사회  19 250 박주현  화성시청 
20 267 박강현  한국수자원공사  20 240 지은채  화성시청 
21 249 백호균  한국마사회  21 220 이승은  대한항공 
22 227 길민석  한국거래소  22 219 이윤지  삼성생명 
23 222 김우진  화성시청  23 214 최예서  대한항공 
24 220 조승민  삼성생명  24 212 이다솜  금천구청 
25 197 남성빈  부천시청  25 200 김하은  화성시청 
26 192 오주형  안산시청  26 194 이연희  삼성생명 
27 189 장성일  미래에셋증권  27 192 이시온  삼성생명 
28 180 강동수  한국마사회  28 175 강하늘  파주시청 
29 175 이승준  서울시청  29 145 위예지  파주시청 
30 169 김대우  보람할렐루야  30 139 김예린  포스코인터네셔널 
31 160 김예능  서울시청  30 139 이채연  삼성생명 
32 156 최인혁  국군체육부대  32 135 송마음  금천구청 
33 153 천민혁  산청군청  33 132 변서영  
34 144 조기정  화성시청  34 99 홍순수  금천구청 
35 142 서현우  부천시청  35 97 김하나  화성시청 
36 139 박창건  보람할렐루야  36 92 김지민  파주시청 
37 132 김민호  부천시청  37 90 박해림  안산시청 
38 131 이기훈  국군체육부대  37 90 김유진  수원특례시청 
39 129 호정문  화성시청  37 90 유다현  수원특례시청 
40 126 장한재  한국수자원공사  40 87 박가현  대한항공 
41 121 김병현  국군체육부대  40 87 신유빈  대한항공 
42 117 장우진   42 77 정유미  금천구청 
43 114 황진하  한국마사회  43 71 최유나  장수군청 
44 112 조재준  산청군청  44 70 심민주  파주시청 
44 112 강지훈  제천시청  44 70 이다경  양산시청 
46 107 김수환  산천군청  46 66 이유진  수원특례시청 
47 104 김민서  미래에셋증권  47 65 정다나  양산시청 
47 104 안준영  인천시설공단  47 65 강희경  금천구청 
47 104 최덕화  한국수자원공사  49 62 정은송  대한항공 
50 102 이승환  화성시청  50 57 황지나  안산시청 
51 95 박정우  한국수자원공사  51 53 최지인  장수군청 
52 94 김응권  서울시청  51 53 문현정  수원특례시청 
52 94 하성빈  화성시청  51 53 박채원  대전시설관리공단 
54 82 서중원  한국거래소  54 44 김예진  금천구청 
55 78 오승환  국군체육부대  55 40 박민주  양산시청 
56 77 이정호  국군체육부대  55 40 권아현  대전시설관리공단 
56 77 박철우  보람할렐루야  57 39 김고은  안산시청 
58 74 한영섬  산청군청  58 35 유민지  장수군청 
58 74 김석호  한국수자원공사  58 35 최예진  대전시설관리공단 
60 71 임규현  화성시청  58 35 허예은  대전시설관리공단 
61 64 남기홍  서울시청  61 32 윤아린  포항시체육회 
62 63 윤주현  제천시청  61 32 최예린  파주시청 
62 63 박민준  화성시청  61 32 정은순  수원특례시청 
64 62 서홍찬  국군체육부대  64 27 김지민  포항시체육회 
65 61 양예찬  국군체육부대  64 27 남가은  포항시체육회 
65 61 정성원  정관장  64 27 노푸름  장수군청 
67 60 안태형  안산시청  64 27 이정연  양산시청 
68 59 이예성  화성시청  64 27 김정원  안산시청 
69 52 김장호  부천시청  69 24 이다연  수원특례시청 
69 52 권오진  안산시청  69 24 김성진  삼성생명 
69 52 김지환  안산시청  71 22 류영주  장수군청 
69 52 이현승  영도구청  72 12 백주영  화성시청 
73 51 김규범  영도구청  72 12 전여진  포항시체육회 
73 51 김현소  인천시설공단  72 12 김태림  포스코인터네셔널 
75 48 한은호  한국마사회  72 12 백수진  파주시청 
76 47 김문수  부천시청  72 12 김서현  장수군청 
77 39 김완철  영도구청  72 12 이나경  안산시청 
78 37 김민수  정관장  72 12 반은정  미래에셋증권 
78 37 김민우  화성시청  72 12 이승미  미래에셋증권 
80 35 문세연  제천시청  72 12 김민선  대전시설관리공단 
81 32 권지훈  제천시청 
82 27 구주찬  제천시청 
82 27 김홍빈  제천시청 
84 24 임도형  삼성생명 
84 24 장성욱  영도구청 
84 24 장민혁  정관장 
87 12 강재민  부천시청 
87 12 노지민  삼성생명 
87 12 박준서  서울시청 
87 12 서정화  서울시청 
87 12 이학수  영도구청 
87 12 강성혁  인천시설공단 
87 12 박종현  인천시설공단 
87 12 조희승  인천시설공단 
87 12 한도윤  정관장 
87 12 이연수  한국거래소 
87 12 이상혁  한국수자원공사 
98 0 조지훈  안산시청 
98 0 김태현  정관장 

Comments