대회결과

HOME 대회정보   >   대회결과

2024 한국실업탁구연맹 5월 랭킹 - 수정본

한국실업탁구연맹 0 1,706 05.21 07:41
2024년 5월 남자부 랭킹 2024년 5월 여자부 랭킹
순위 랭킹점수 성명  팀명  순위 랭킹점수 성명  팀명 
1 1832 김민혁  한국수자원공사  1 1910 양하은  포스코인터네셔널 
2 1470 박규현  미래에셋증권  2 1475 김하영  대한항공 
3 1320 오준성  미래에셋증권  3 1440 주천희  삼성생명 
4 825 우형규  미래에셋증권  4 1050 이은혜  대한항공 
5 750 임종훈  한국거래소  5 997 윤효빈  미래에셋증권 
6 710 김장원  정관장  6 942 이다은  미래에셋증권 
7 692 이상수  삼성생명  7 860 유한나  포스코인터네셔널 
8 644 박강현  한국수자원공사  8 682 김별님  포스코인터네셔널 
9 605 황민하  한국거래소  9 617 최효주  한국마사회 
10 585 안재현  한국거래소  10 603 이영은  양산시청 
11 475 조대성  삼성생명  11 578 유시우  화성시청 
12 469 박경태  보람할렐루야  12 499 김서윤  미래에셋증권 
13 451 임유노  삼성생명  13 455 이다은  한국마사회 
14 425 강동수  한국마사회  14 335 최해은  한국마사회 
15 400 곽유빈  한국거래소  15 320 심현주  미래에셋증권 
16 399 오민서  산천군청  16 285 박주현  화성시청 
17 378 정상은  정관장  17 280 서효원  한국마사회 
18 346 정영훈  보람할렐루야  18 259 이연희  삼성생명 
19 337 김동현  한국거래소  19 252 지은채  화성시청 
19 337 조승민  삼성생명  20 250 김나영  포스코인터네셔널 
21 333 호정문  화성시청  21 235 문현정  수원특례시청 
22 304 백호균  한국마사회  22 231 이윤지  삼성생명 
23 279 박찬혁  한국마사회  23 226 최예서  대한항공 
24 261 이기훈  국군체육부대  24 200 김하은  화성시청 
25 253 박정우  한국수자원공사  25 199 이다솜  금천구청 
26 244 김우진  화성시청  26 185 이승은  대한항공 
27 230 길민석  한국거래소  27 183 위예지  파주시청 
27 230 조기정  화성시청  28 177 이나경  안산시청 
29 212 김예능  서울시청  29 175 이시온  삼성생명 
30 209 오주형  안산시청  30 151 이채연  삼성생명 
31 208 이승준  서울시청  31 142 홍순수  금천구청 
32 183 장성일  미래에셋증권  32 139 박가현  대한항공 
33 178 배희철  국군체육부대  33 137 권아현  대전시설관리공단 
34 172 김대우  보람할렐루야  34 128 유다현  수원특례시청 
35 165 천민혁  산청군청  35 127 김하나  화성시청 
36 160 장한재  한국수자원공사  36 125 전지희  미래에셋증권 
37 159 최인혁  국군체육부대  37 122 김예린  포스코인터네셔널 
38 155 서중원  한국거래소  38 120 심민주  파주시청 
39 150 김병현  국군체육부대  39 118 김지민  파주시청 
40 149 하성빈  화성시청  40 115 변서영  
41 144 김민호  부천시청  41 108 강하늘  파주시청 
42 143 최덕화  한국수자원공사  41 108 이다경  양산시청 
43 137 박창건  보람할렐루야  43 107 강희경  금천구청 
44 130 한영섬  산청군청  43 107 황지나  안산시청 
44 130 황진하  한국마사회  45 104 정은송  대한항공 
46 129 서현우  부천시청  46 102 박해림  안산시청 
47 127 이승환  화성시청  46 102 정유미  금천구청 
48 125 김민서  미래에셋증권  48 96 김성진  삼성생명 
49 119 김민우  화성시청  49 95 송마음  금천구청 
50 113 김석호  한국수자원공사  50 90 정다나  양산시청 
51 109 임규현  화성시청  51 89 김유진  수원특례시청 
52 102 김수환  산천군청  52 82 김서현  장수군청 
53 101 김응권  서울시청  53 70 신유빈  대한항공 
54 98 오승환  국군체육부대  53 70 최예린  파주시청 
55 97 이정호  국군체육부대  55 67 정은순  수원특례시청 
56 92 남성빈  부천시청  56 65 박채원  대전시설관리공단 
57 90 김문수  부천시청  57 63 최유나  장수군청 
58 89 박철우  보람할렐루야  58 60 허예은  대전시설관리공단 
59 82 장우진   59 59 반은정  미래에셋증권 
60 80 박민준  화성시청  60 57 김지민  포항시체육회 
61 78 강지훈  제천시청  61 56 김예진  금천구청 
62 77 김지환  안산시청  62 54 김태림  포스코인터네셔널 
62 77 박준서  서울시청  62 54 이승미  미래에셋증권 
62 77 조재준  산청군청  64 53 최지인  장수군청 
65 76 남기홍  서울시청  65 51 김고은  안산시청 
66 73 양예찬  국군체육부대  66 49 이유진  수원특례시청 
66 73 정성원  정관장  67 47 박민주  양산시청 
68 72 안태형  안산시청  67 47 최예진  대전시설관리공단 
69 71 김현소  인천시설공단  69 46 이다연  수원특례시청 
69 71 장민혁  정관장  70 40 노푸름  장수군청 
71 70 김민수  정관장  71 34 김정원  안산시청 
72 69 안준영  인천시설공단  71 34 백주영  화성시청 
73 68 김규범  영도구청  71 34 이정연  양산시청 
74 63 윤주현  제천시청  74 32 윤아린  포항시체육회 
75 58 권지훈  제천시청  75 29 백수진  파주시청 
76 56 권오진  안산시청  76 27 남가은  포항시체육회 
77 54 이예성  화성시청  77 22 류영주  장수군청 
78 50 한은호  한국마사회  77 22 박채희  양산시청 
79 47 강성혁  인천시설공단  77 22 유민지  장수군청 
79 47 김태현  정관장  77 22 전여진  포항시체육회 
79 47 이현승  영도구청  81 12 김민선  대전시설관리공단 
82 46 김완철  영도구청 
83 45 서홍찬  국군체육부대 
84 44 임도형  삼성생명 
85 41 노지민  삼성생명 
85 41 장성욱  영도구청 
87 35 문세연  제천시청 
88 34 박종현  인천시설공단 
88 34 서정화  서울시청 
88 34 조희승  인천시설공단 
91 32 김홍빈  제천시청 
91 32 이상혁  한국수자원공사 
91 32 이연수  한국거래소 
91 32 한도윤  정관장 
95 29 강재민  부천시청 
95 29 이학수  영도구청 
97 22 구주찬  제천시청 
98 17 김장호  부천시청 
99 12 이민규  영도구청 
100 0 조지훈  안산시청 

Comments